各潜在供应商:
我院拟实施办公用品及病区用品采购项目,为科学合理确定项目招标控制价,现通过公开挂网方式进行市场询价,请贵单位按要求如实报价。
一、询价内容
本次询价为全品类包干报价,包含但不限于以下物品(详见附件清单):
办公用品类:书写工具、纸张、文件管理用品、打印耗材、桌面用品等
病区生活用品类:毛巾、香皂、牙膏、牙刷、洗衣粉、洗手液、卫生纸、清洁工具等
清洁消杀类:洁厕灵、扫把、拖把、簸箕等
二、报价要求
本次报价为到货落地价,包含货物价款、税费、运输、装卸、质保、售后服务等全部费用,为一次性最终报价。
所报产品须为全新正品、符合国家质量及卫生标准,满足医院临床及办公使用要求。
报价单须加盖单位公章,否则视为无效报价。
三、供应商资格
具有独立法人资格,合法有效的营业执照;具有相应供货能力及良好商业信誉;近三年内无重大违法失信记录。
四、报价文件递交
递交截止时间:2026年5月12日17时
递交方式:加盖公章扫描件发送至指定邮箱(bjhczhbdlyxgs@163.com)
联系人:胡水
联系电话:05528055625
五、特别说明
本次询价仅用于编制本项目招标预算价,不作为中标依据,不承诺最低价成交;
我院将对各单位报价进行综合测算,最终形成项目招标控制价;
逾期递交、不符合要求的报价不予接收。
安徽省荣军医院
2026年5月10日
附件:安徽省荣军医院办公用品及病区用品询价清单
(用于汇总做预算总价)
2026年需购办公、病员用品清单 | |||
序号 | 品名 | 单位 | 数量 |
1 | 回形针 | 盒 | 246 |
2 | 胶水 | 支 | 326 |
3 | 直尺30CM | 个 | 25 |
4 | 剪刀大号 | 个 | 9 |
5 | 透明胶带 | 个 | 131 |
6 | 圆珠笔 | 支 | 111 |
7 | 铅笔 | 支 | 233 |
8 | 橡皮 | 个 | 234 |
9 | 小刀 | 个 | 126 |
10 | 剪刀 | 把 | 55 |
11 | 按动黑水笔 | 袋 | 1106 |
12 | 按动黑水笔芯 | 本 | 634 |
13 | 按动蓝黑水笔(医生处方笔) | 个 | 843 |
14 | 按动蓝黑水笔芯(医生处方笔) | 个 | 1328 |
15 | 按动红水笔 | 盒 | 349 |
16 | 加厚文件盒 | 个 | 396 |
17 | 中号蝴蝶夹(32) | 盒 | 89 |
18 | 大号蝴蝶夹(50) | 盒 | 33 |
19 | 小号蝴蝶夹 | 盒 | 46 |
20 | 抽杆夹 | 个 | 544 |
21 | 加宽加厚抽杆夹 | 个 | 70 |
22 | 毛巾 | 条 | 347 |
23 | 7号电池 | 节 | 459 |
24 | 5号电池 | 节 | 699 |
25 | 文件夹 | 把 | 312 |
26 | 擦手纸原生木浆200抽货号:M-55 | 包 | 1676 |
27 | 水瓶2.0L | 个 | 36 |
28 | 练习本 | 个 | 513 |
29 | 白线手套 | 付 | 309 |
30 | 塑料扫把 | 把 | 165 |
31 | 塑料簸箕 | 把 | 145 |
32 | 胶棉拖把 | 把 | 171 |
33 | 乳胶手套(黄橡胶) | 付 | 333 |
34 | 地面刮水器 | 个 | 8 |
35 | 透明皂 | 块 | 749 |
36 | 纸篓(不带孔) | 个 | 80 |
37 | 病员毛巾(全棉) | 条 | 240 |
38 | 指甲剪 | 个 | 196 |
39 | 起钉器 | 个 | 1 |
40 | 扑克(两付包装) | 付 | 290 |
41 | 病员不锈钢碗16CM | 个 | 570 |
42 | 空心卷纸 | 提 | 120 |
43 | 大捆卫生纸全木浆9斤重 | 捆 | 355 |
44 | 密胺内红外黑小勺子 | 个 | 950 |
45 | 牙膏 | 支 | 2134 |
46 | 牙刷 | 支 | 1214 |
47 | 洗发水(1.0L以上) | 瓶 | 460 |
48 | 洁厕精 | 瓶 | 947 |
49 | 洗手液500G(正相关不超过20%) | 瓶 | 1691 |
50 | 香皂108克(正相关不超过20%) | 块 | 838 |
51 | 洗洁精408G(正相关不超过20%) | 瓶 | 1536 |
52 | 洗洁精2.5L(正相关不超过20%) | 桶 | 48 |
53 | 洗衣粉508G(正相关不超过20%) | 袋 | 708 |
54 | 平托(60CM) | 把 | 194 |
55 | 平托头(60CM) | 个 | 190 |
56 | 平托(40CM) | 把 | 36 |
57 | 平托头(40CM) | 个 | 50 |
58 | 清洁球 | 个 | 778 |
59 | 垃圾袋(带双耳)35*40CM | 把 | 3261 |
60 | 塑料桶(加厚加大带盖) | 个 | 57 |
61 | 塑料盆35CM盆口 | 个 | 71 |
62 | 塑料鞋刷 | 个 | 110 |
63 | 洗衣粉4000克 | 袋 | 380 |
64 | 打汤勺不锈钢加长 | 把 | 32 |
65 | 打菜勺不锈钢加长 | 把 | 30 |
66 | 订书机 | 个 | 38 |
67 | 订书针 (24-6) | 盒 | 186 |
68 | 订书针大号(23-13) | 盒 | 50 |
69 | 象棋 | 盒 | 14 |
70 | 弯头刷 | 个 | 4 |
71 | 医用垃圾袋(50x56) | 把 | 44 |
72 | 医用垃圾袋(60x70CM) | 把 | 50 |
73 | 利器盒2L | 个 | 1610 |
74 | 计算器 | 个 | 2 |
75 | 粘钩 | 个 | 20 |
76 | 印泥 | 盒 | 1 |
77 | 地垫 | 米 | 15米X1.2米 |
78 | 电池1号 | 节 | 4 |
79 | 文件夹 | 个 | 312 |
80 | 塑料水杯 | 个 | 330 |
注:
1—21号商品推荐品牌:晨光、得力、真彩
22号商品推荐品牌:洁丽雅、金号、三利/孚日
23-24号商品推荐品牌:南孚、松下、超霸/双鹿
30-32号商品推荐品牌:妙洁、美丽雅、大卫
35号商品推荐品牌:雕牌、舒肤佳、超能
45号商品推荐品牌:佳洁士、云南白药、高露洁
46号商品推荐品牌:高露洁、舒客、三笑
48号商品推荐品牌:威猛先生、蓝月亮、超威
49-53号商品推荐品牌:舒肤佳、雕牌、蓝月亮/立白
63号商品推荐品牌:雕牌、蓝月亮、立白
66-68号商品推荐品牌::晨光、得力、真彩
其余未备注商品品牌应属于市场主流品牌,有明确的商品可追溯源头。
报价单位(盖章):
联系人:
联系电话:
报价承诺
本单位承诺所报价格真实、产品合格,满足医院使用要求。
报价单位(盖章):
法定代表人/授权代表签字:
日期: